產品詳情
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCB YGB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 65 | 300/500,450/750 | 0.75 ~ 300 |
YCFB YCWB | 氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB YRFB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | 10 | |
GKFB YGPB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 | 6000 |
型號 | 芯數x截面 mm2 | 電纜外型尺寸高mm*寬mm | 電纜參考重量 | |
YCB YGB YCWB | 3x4.0 天長市時豐電氣有限公司www.hstieta.cn | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
發布日期:2025-09-21 22:06:45
產品中心