WDZN-DJYJP3VP3R無鹵阻燃耐火信號電纜
額定電壓: 300/500V
產(chǎn)品顏色: 黑色
護套材料: 低煙無鹵聚烯烴
產(chǎn)品型號: WDZN-DJYJP3VP3R
屏蔽材質(zhì): 鋁箔分屏蔽+鋁箔總屏蔽
產(chǎn)品包裝: 盤裝/軟包
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品應(yīng)用
低煙無鹵非鎧裝電纜(第一部分1類) 主要應(yīng)用于室內(nèi)安裝,也安裝在潮濕的環(huán)境中.在工業(yè)生產(chǎn)進程中完成通信,數(shù)據(jù)和語音信號的傳輸和服務(wù), 此類電纜也可應(yīng)用于電氣設(shè)備和儀表之間的互聯(lián).
二、結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 退火銅或鍍錫銅, 尺寸: 遵循BS6360標準,0.5mm2;和0.75mm2;,5類多股,0.5mm2;和1.0mm;,1類實心銅,1.5mm;和 2.mm2;,2類多股銅 |
---|---|
絕緣 | XLPE(交聯(lián)聚乙烯), 或PE(聚乙烯) |
成對 | 兩芯對絞,加小于100mm的隔離帶 |
線對顏色 | 參照附注里的色彩編碼 |
單對屏蔽 | 鋁塑復(fù)合屏蔽,每對屏蔽金屬面向內(nèi),緊挨0.5mm2;的排流線 |
粘合帶 | 透明的聚合酯帶 |
總屏蔽 | 鋁塑復(fù)合屏蔽,金屬面向內(nèi),緊挨0.5mm2;的排流線 |
外護套 |
LSOH(低煙無鹵)護套 阻燃遵循IEC60332-3-22標準 防火遵循IEC60331標準 無鹵遵循IEC60754-1標準 低煙遵循IEC61034-1-2標準 |
護套顏色 | 黑色/藍色 |
物理性能和電氣性能
工作溫度: -20?C - + 90?C( 固定安裝)
0?C - +50?C(工作中 )
最小彎曲半徑: 5 x 外徑
導(dǎo)體截面積 | MM 2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
導(dǎo)體規(guī)格 | NO. X MM | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 | |
最大導(dǎo)體電阻 | OHM/KM | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 | |
最小絕緣電阻 | GOHM/KM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1KHZ時的電容不平衡值(對:對屏蔽) | PF/250M | 250 | |||||
1KHZ時的最大互容 (非屏蔽和總屏蔽的電纜,單對和兩對除外) | PF/M | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | |
1KHZ時的最大互容(單對屏蔽/總屏蔽電纜包括單對及兩對) | PF/M | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | |
相鄰芯數(shù)間最大的感應(yīng)系數(shù)/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
測試電壓 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
最大額定電壓 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
參數(shù)表
對數(shù) |
導(dǎo)體 股數(shù)和直徑 |
標稱 導(dǎo)體截面積 |
標稱 絕緣厚度 |
標稱 護套厚度 |
標稱 電纜外徑 |
標稱 電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | KG/KM | |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 570 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 780 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 31 | 1020 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 1680 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 200 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 290 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 580 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 780 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 1010 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 33.7 | 1430 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2360 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 250 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 460 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 760 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28 | 1020 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 31.7 | 1350 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 38.6 | 1900 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 3060 |
發(fā)布日期:2025-09-22 23:45:42
產(chǎn)品中心
- 網(wǎng)站首頁
- |
- 關(guān)于我們
- |
- 產(chǎn)品中心
- |
- 新聞動態(tài)
- |
- 產(chǎn)品視頻
- |
- 在線留言
- |
- 聯(lián)系我們